電源コスト調整単価(みんなワリ)
過去12カ月履歴
対象年月 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 11.70 | 11.33 | 9.15 | 12.93 | 12.73 | 11.75 | 11.84 | 8.17 |
2022年6月 | 11.90 | 11.34 | 10.09 | 13.25 | 13.04 | 12.07 | 12.17 | 8.24 |
2022年5月 | 11.28 | 10.38 | 10.22 | 12.67 | 12.50 | 11.41 | 11.54 | 6.91 |
2022年4月 | 10.37 | 9.12 | 9.80 | 12.16 | 11.98 | 10.89 | 11.00 | 6.63 |
2022年3月 | 8.24 | 6.71 | 7.70 | 10.48 | 10.29 | 9.20 | 9.37 | 6.19 |
2022年2月 | 4.44 | 2.98 | 4.06 | 6.92 | 6.71 | 5.62 | 5.76 | 4.16 |
2022年1月 | 2.25 | 0.61 | 1.47 | 4.64 | 4.65 | 3.54 | 3.67 | 2.34 |
2021年12月 | 0.23 | -1.41 | -1.06 | 2.10 | 2.12 | 1.01 | 1.12 | 0.23 |
2021年11月 | -0.74 | -2.35 | -2.39 | 0.77 | 0.78 | -0.29 | -0.19 | -0.17 |
2021年10月 | -1.75 | -3.30 | -3.50 | -0.35 | -0.34 | -1.41 | -1.31 | -1.35 |
2021年9月 | -3.26 | -4.74 | -5.25 | -2.11 | -2.09 | -3.16 | -3.08 | -3.21 |
2021年8月 | 0.35 | -1.06 | -2.26 | 1.03 | 1.04 | -0.02 | 0.09 | 0.14 |
ご参考
負担軽減対応前 |
13.41 | 11.69 | 8.91 | 12.50 | 12.53 | 11.43 | 11.65 | 11.42 |