電源コスト調整単価 (みんなワリ)
過去実績

お知らせ

みんなワリの算定方法は、2022年6月適用分から変更となります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
対象年月 東北 東京 中部 関西 中国 四国 九州
2024年4月 6.39 5.26 0.63 3.39 2.35 2.38 2.47
2024年3月 4.64 3.51 -0.88 1.82 0.76 0.63 0.80
2024年2月 6.72 5.73 1.25 3.74 2.66 2.49 2.65
2024年1月 6.62 5.69 1.10 3.40 2.32 2.13 2.28
2023年12月 6.76 5.49 0.65 2.95 1.86 1.67 1.88
2023年11月 6.71 5.40 0.63 2.93 1.85 1.66 1.96
2023年10月 5.97 5.06 0.49 2.57 1.51 1.28 1.66
2023年9月 2.77 1.77 -2.29 -0.12 -1.15 -1.20 -1.14
2023年8月 4.07 2.79 -0.55 1.91 0.88 0.88 0.73
2023年7月 5.75 4.03 1.35 4.10 3.13 3.20 2.65
2023年6月 6.33 4.60 2.54 5.11 4.13 4.20 3.25
2023年5月 6.95 5.25 3.19 5.76 4.77 4.85 3.59
2023年4月 8.31 6.74 4.29 6.64 5.28 5.34 3.51
2023年3月 9.31 8.31 5.11 7.17 5.81 5.84 2.94
2023年2月 9.32 9.09 4.63 6.53 5.10 5.02 1.12
2023年1月 15.38 15.77 10.40 12.38 10.78 10.68 6.57
2022年12月 14.25 14.90 9.08 11.33 9.72 9.61 5.70
2022年11月 13.20 14.25 8.28 10.62 9.00 8.89 5.11
2022年10月 13.25 14.88 8.56 10.88 9.66 9.49 5.39
2022年9月 12.65 14.13 8.85 14.18 12.93 12.72 8.78
2022年8月 12.31 12.65 8.96 13.56 12.39 12.33 8.66
2022年7月 11.70 11.33 9.15 12.73 11.75 11.84 8.17
2022年6月 11.90 11.34 10.09 13.04 12.07 12.17 8.24
2022年5月 11.28 10.38 10.22 12.50 11.41 11.54 6.91
2022年4月 10.37 9.12 9.80 11.98 10.89 11.00 6.63
2022年3月 8.24 6.71 7.70 10.29 9.20 9.37 6.19
2022年2月 4.44 2.98 4.06 6.71 5.62 5.76 4.16
2022年1月 2.25 0.61 1.47 4.65 3.54 3.67 2.34
2021年12月 0.23 -1.41 -1.06 2.12 1.01 1.12 0.23
2021年11月 -0.74 -2.35 -2.39 0.78 -0.29 -0.19 -0.17
2021年10月 -1.75 -3.30 -3.50 -0.34 -1.41 -1.31 -1.35
2021年9月 -3.26 -4.74 -5.25 -2.09 -3.16 -3.08 -3.21
2021年8月 0.35 -1.06 -2.26 1.04 -0.02 0.09 0.14
ご参考
負担軽減対応前
13.41 11.69 8.91 12.53 11.43 11.65 11.42
2021年7月 1.38 -0.01 -1.13 2.27 1.22 1.34 1.31
ご参考
負担軽減対応前
14.52 12.83 10.21 13.96 12.89 13.11 12.77
2021年6月 1.32 -0.08 -1.09 2.31 1.26 1.38 1.38
ご参考
負担軽減対応前
14.57 12.86 10.38 14.14 13.06 13.29 12.99
2021年5月 1.42 -0.01 -0.98 2.43 1.38 1.50 1.60
ご参考
負担軽減対応前
15.04 13.29 10.83 14.60 13.53 13.76 13.60
2021年4月 1.92 0.45 -0.34 3.08 2.01 2.14 2.24
ご参考
負担軽減対応前
16.24 14.43 12.16 15.94 15.97 14.87 15.12
2021年3月 2.11 0.64 0.00 3.43 2.36 2.49 2.54
ご参考
負担軽減対応前
16.83 15.02 12.95 16.78 15.68 15.93 15.70
2021年2月 -2.98 -4.48 -4.17 -0.84 -1.91 -1.82 -1.96
2021年1月 -5.14 -6.68 -6.64 -3.51 -4.57 -4.51 -4.45
2020年12月 -5.02 -6.51 -6.99 -3.86 -4.93 -4.86 -4.80
2020年11月 -4.65 -6.16 -7.16 -4.04 -5.12 -5.05 -5.00
2020年10月 -4.85 -6.28 -8.09 -4.98 -6.02 -5.96 -5.85
2020年9月 -5.43 -6.90 -9.00 -5.95 -6.95 -6.89 -6.75
2020年8月 -4.74 -6.20 -8.36 -5.25 -6.30 -6.24 -6.24
2020年7月 -4.10 -6.00 -8.00 -5.00 -6.00 -6.00 -6.00
2020年6月 -3.43 -5.00 -7.12 -3.99 -5.04 -5.05 -5.18
2020年5月 -2.92 -4.49 -6.37 -3.24 -4.28 -4.28 -4.45
2020年4月 -2.32 -3.85 -5.38 -2.32 -3.34 -3.34 -2.83
2020年3月 -0.82 -2.35 -4.78 -1.72 -2.74 -2.74 -2.23
2020年2月 -0.59 -2.12 -4.79 -1.73 -2.75 -2.75 -2.24
2020年1月 -0.51 -2.04 -4.84 -1.78 -2.80 -2.80 -2.29
2019年12月 -0.51 -2.04 -4.81 -1.75 -2.77 -2.77 -2.26
2019年11月 -0.22 -1.75 -4.97 -1.91 -2.93 -2.93 -2.42
2019年10月(税10%) -0.40 -1.93 -5.61 -2.55 -3.57 -3.57 -3.06
2019年10月(税8%) -0.39 -1.89 -5.50 -2.50 -3.50 -3.50 -3.00
2019年9月 -1.13 -2.63 -5.55 -2.55 -3.55 -3.55 -3.05
2019年8月 -0.79 -2.29 -5.29 -2.29 -3.29 -3.29 -2.79
2019年7月 -0.42 -1.92 -5.11 -2.11 -3.11 -3.11 -2.61
2019年6月 -0.20 -1.70 -4.86 -1.86 -2.86 -2.86 -2.36
2019年5月 -0.33 -1.83 -4.62 -1.62 -2.62 -2.62 -2.12
2019年4月 -0.10 -1.60 -4.12 -1.12 -2.12 -2.12 -1.62
2019年3月 0.70 -0.80 -3.09 -0.09 -1.09 -1.09 -0.59
2019年2月 1.43 -0.07 -2.05 0.95 -0.05 -0.05 0.45
2019年1月 1.32 -0.18 -1.88 1.12 0.12 0.12 0.62
2018年12月 1.21 -0.29 -1.87 1.13 0.13 0.13 0.63
2018年11月 1.07 -0.43 -1.90 1.10 0.10 0.10 0.60
2018年10月 0.95 -0.55 -1.84 1.16 0.16 0.16 0.66
2018年9月 0.52 -0.98 -1.76 1.24 0.24 0.24 0.74
2018年8月 -0.34 -1.84 -2.05 0.95 -0.05 -0.05 0.45
2018年7月 -0.29 -1.79 -1.25 1.75 0.75 0.75 1.25
2018年6月 -0.32 -1.82 -0.97 2.03 1.03 1.03 1.53
2018年5月 -0.13 -1.63 -0.73 2.27 1.27 1.27 1.77
2018年4月 -0.12 -1.62 -0.54 2.46 1.46 1.46 1.96
2018年3月 -0.96 -2.46 -1.31 1.69 0.69 0.69 1.19
2018年2月 -1.02 -2.52 -2.05 0.95 -0.05 -0.05 0.45
2018年1月 -1.07 -2.57 -3.10 -0.10 -1.10 -1.10 -0.60
2017年12月 -0.75 -2.25 -3.40 -0.40 -1.40 -1.40 -0.90
2017年11月 -0.57 -2.07 -3.34 -0.34 -1.34 -1.34 -0.84
2017年10月 -0.23 -1.73 -2.92 0.08 -0.92 -0.92 -0.42

電源コスト調整単価(みんなワリ)お知らせスケジュール N-7月からN-2月の仕入実績に基づき、 N-1月末に、N月の電源コスト調整単価をお知らせしています。

※直近6ヶ月の平均価格を算定に用いている都合上、お客さまの検針日によっては、適用期間のご使用開始後に単価公表となる場合がございます。